segunda-feira, junho 19, 2006

classificação se sempre dos mundiais

Selecções J V E D M-S P 1
1 Brasil 87 60 14 13 191-82 134
2 Alemanha 85 50 18 17 176-106 118
3 Itália 70 39 17 14 110-67 95
4 Argentina 60 30 11 19 102-71 71
5 Inglaterra 50 22 15 13 68-45 59
6 Espanha 45 19 12 14 71-53 50
7 França 44 21 7 16 86-61 49
8 Suécia 42 15 11 16 71-65 41
9 Jugoslávia 37 16 8 13 60-46 40
10 Uruguai 40 15 10 15 65-57 40
11 Holanda 32 14 9 9 56-36 37
12 URSS 31 15 6 10 53-34 36
13 Polónia 28 14 5 9 42-36 33
14 Hungria 32 15 3 14 87-57 33
15 México 41 10 11 20 43-79 31
16 Bélgica 36 10 9 17 46-63 29
17 Áustria 29 12 4 13 43-47 28
18 Checoslováquia 30 11 5 14 44-45 27
19 Roménia 21 8 5 8 30-32 21
20 Chile 25 7 6 12 31-40 20
21 Paraguai 19 5 7 7 25-34 17
22 Dinamarca 13 7 2 4 24-18 16
23 Camarões 17 4 7 6 15-29 15
24 Suíça 22 6 3 13 33-51 15
25 Escócia 23 4 7 12 25-41 15
26 Portugal 12 7 0 5 25-16 14
27 Estados Unidos 22 6 2 14 25-45 14
28 Bulgária 26 3 8 15 22-53 14
29 Croácia 10 6 0 4 13-8 12
30 Rep.Irlanda 13 2 8 3 9-7 12

3 comments:

Blogger DarkViolet said...

Actualizado? ou falta os pontos deste mundial?

4:19 da tarde  
Blogger filipe guerra said...

Este comentário foi removido por um gestor do blogue.

6:10 da tarde  
Blogger filipe guerra said...

Não, conta apenas até ao último Mundial na Coreia/Japão. Portanto, é fazer as contas...
Foi uma pergunta pertinente.

6:48 da tarde  

Enviar um comentário

<< Home